| Назив производа | Глецијална сирћетна киселина | Датум извештаја | |
|---|---|---|---|
| Количина | 230 кг | Број серије | |
| Ставка | Стандардно | Резултат | |
| Чистоћа сирћетне киселине | 99,8% мин | 99,9 | |
| Влага | 0,15% макс. | 0,11 | |
| Ацеталдехид | 0,05% макс. | 0,02 | |
| Мравља киселина | 0,06% макс. | 0,05 | |
| Гвожђе | 0,00004 макс. | 0,00003 | |
| Хроматскост (у Хејзену) (Pt – Co) | 10max | 9 | |
| Време смањења калијум перманганата | 30 мин | 35 |
Време објаве: 22. август 2025.